Цены
Чтобы узнать цены на интересующий продукт (программный комплекс), кликните левой кнопкой «мыши» на нужный раздел, после этого раскроется таблица со стоимостью.
на продукты НТЦ Гектор: Гектор: Сметчик-строитель и др.
Вариант поставки программы «Гектор: Сметчик - строитель» | Регионы-Проф | Версия Практик |
---|---|---|
Основное рабочее место + новые версии за полгода | 19 500 | 10 000 |
Модуль учета объемов и оплаты «Взаиморасчеты» | 4 500 | - |
Модуль автономной корректировки «Универсал» | 3 500 | - |
Модуль «Мобильность» (флеш-диск 8 Гб) | 16 000 | |
Дополнительное локальное рабочее место / при первоначальной покупке | 17 000 / 12 500 | - |
Дополнительное сетевое рабочее место | 7 000 | - |
Годовое обновление версий основное / дополнительное рабочее место | 16 000 / 3 000 | 7 500 |
Однократное обновление версии основное / дополнительное рабочее место | 8 500 / 2 000 | 4 000 |
Вариант поставки программы «Гектор: Проектировщик - строитель» | Стоимость |
---|---|
Первое рабочее место | 80 000 |
Дополнительное локальное рабочее место | 40 000 |
Дополнительное сетевое рабочее место | 35 000 |
Переход на версию «Эксперт» с предыдущих версий на первое рабочее место | 30 000 |
Переход на версию «Эксперт» с предыдущих версий на дополнительное рабочее место | 10 000 |
Годовое обновление версий | 28 000 |
Однократное получение версии | 21 000 |
Временные лицензии на ПК «Гектор: Проектировщик - строитель» | Стоимость |
---|---|
Временная лицензия на 3 месяца | 30 000 |
Временная лицензия на 6 месяцев | 50 000 |
Временная лицензия на 12 месяцев | 70 000 |
Вариант поставки программы «Гектор: Календарное планирование производства работ» | Стоимость |
---|---|
Первое рабочее место | 15 000 |
Дополнительное локальное рабочее место | 8 000 |
Дополнительное сетевое рабочее место | 5 500 |
Годовое обновление версий (локальное место) | 13 000 |
Годовое обновление версий (сетевое место) | 7 000 |
Однократное получение версии (локальное место) | 7 000 |
Однократное получение версии (сетевое место) | 5 000 |
на продукты СтройСофт: Smeta.RU, АтомСмета и др.
Вариант поставки программы «Smeta.RU» | Стоимость |
---|---|
«Smeta.ru» на каждое рабочее место (от 1 до 5 рабочих мест) | 25 000 |
«Smeta.ru» на каждое рабочее место (от 6 до 15 рабочих мест) | 20 000 |
«Smeta.ru» Flash-версия на каждое рабочее место | 30 000 |
Годовое обновление версий «Smeta.ru» | 20 000 |
Годовое обновление версий «Smeta.ru» при приобретении до даты окончания предыдущего | 15 000 |
Вариант поставки программы «АтомСмета» | Стоимость |
---|---|
«АтомСмета» на 1 рабочее место | 35 000 |
«АтомСмета» на дополнительное рабочее место | 17 000 |
«АтомСмета» текущая версия для пользователей программы «АтомСмета» | 15 000 |
на продукты серии ГРАНД: ГРАНД-Смета и др.
Вариант поставки программы «Гранд-Смета» | Гранд Смета цена |
---|---|
ПК «ГРАНД-Смета» | 27 000 |
ПК «ГРАНД-Смета» флеш-версия | 29 000 |
Годовая подписка на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета»* | 25 000 |
База данных «ФСНБ-2022» | 12 000 |
Годовая подписка на обновление базы данных «ФСНБ-2022» | 16 000 |
База данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» | 12 000 |
База данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы»** | 6 000 |
Годовая подписка на обновление базы данных «ГРАНД-СтройМатериалы» | 6 000 |
на продукты ИнфоСтрой: Комплекс А0 и др.
Вариант поставки «Комплекса А0» | Стоимость |
---|---|
Версия «Персональная», первое и последующие места. Базовая лицензия | 25 000 |
Версия «Персональная», первое и последующие места. Расширенная лицензия* | 28 000 |
Версия «Корпоративная», первое место. Базовая лицензия | 43 000 |
Версия «Корпоративная», второе и последующие места. Базовая лицензия | 30 000 |
Версия «Корпоративная», первое место. Расширенная лицензия* | 46 000 |
Версия «Корпоративная», второе и последующие места. Расширенная лицензия* | 33 000 |
Подсистема разделения доступа к сметным данным | 4 680 |
Подсистема анализа экономических показателей | 4 680 |
Подсистема календарно-сетевого планирования | 4 680 |
Модуль «PMAgent» | 80 000 |
на продукты Визардсофт: SmetaWIZARD и др.
Вариант поставки программы «SmetaWizard» | Цена Смета Визард |
---|---|
Portable 16 Гб + гарантия на 6 мес., первое рабочее место | 28 500 |
второе и третье | 23 000 |
четвертое и пятое | 22 000 |
шестое и каждое последующее | 21 000 |
Portable при одновременной покупке двух рабочих мест | 46 000 |
трех | 65 000 |
четырех | 82 000 |
пяти | 97 000 |
шестое и каждое последующее | 19 000 |
SmetaWIZARD + гарантия на 6 мес., первое рабочее место | 25 500 |
второе и третье | 20 000 |
четвертое и пятое | 19 000 |
шестое и каждое последующее | 18 000 |
SmetaWIZARD при единовременной покупке двух мест | 45 500 |
трех | 60 000 |
четырех | 76 000 |
пяти | 89 000 |
шестое и каждое последующее | 17 000 |
Сетевая версия SmetaWIZARD, первое рабочее место | 25 500 |
второе - пятое | 15 000 |
шестое и каждое последующее | 10 500 |
Classic + гарантия на 6 мес., первое рабочее место | 10 000 |
второе и каждое последующее | 7 000 |
Модуль ПИР, первое место | 10 000 |
второе и каждое последующее | 2 000 |